<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>BERGNET > Neuigkeiten</title>
		<link>http://www.berg.net/</link>
		<description>Aktuelle Informationen von BERGNET</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>BERGNET > Neuigkeiten</title>
			<url>http://www.berg.net/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.berg.net/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Informationen von BERGNET</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2008 17:17:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Studie verweist auf Milliardenverluste durch Viren, Phishing, Spyware und Spam </title>
			<link>http://www.berg.net/internet-service/aktuelle-neuigkeiten/neuigkeiten-detailansicht/artikel//studie-verwe.html</link>
			<description>Tipps von Bitdefender zur Computersicherheit als Antwort auf alarmierenden Pressebericht über...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Als Antwort auf den jüngsten Report eines führenden US-amerikanischen Consumer-Magazins, wonach US-Konsumenten knapp 8,5 Milliarden Dollar durch E-Threats einbüßten, veröffentlicht BitDefender seine Top-10-Tipps, wie sich Computer gegen Spam, Viren, Phishing und Spyware absichern lassen. <br />&nbsp;<br />Laut Bericht ist der durch diese E-Threats verursachte Schaden zwar rückläufig; <br />BitDefender, führender Anbieter international zertifizierter Sicherheitssoftware, <br />weist aber daraufhin, dass die Konsumenten weiterhin permanent wachsam sein müssen, wenn sie die Sicherheit ihrer Computer gewährleisten wollen. <br />&nbsp;<br />BitDefender empfiehlt Computernutzern, die folgenden Sicherheitstipps zu <br />befolgen:&nbsp; 
<ul><li>Gehen Sie nicht von irgendwelchen Annahmen aus. Nehmen Sie sich etwas Zeit, und informieren Sie sich, wie Sie Ihr System absichern können.</li><li> Erwerben und nutzen Sie ein zuverlässiges Antiviren-Programm. Entscheiden Sie sich dabei für ein Antiviren-Programm, das eine durchgängige Verlaufshistorie bietet. Checkmark, AV-Test.org oder TuV zählen zu den anerkanntesten unabhängigen Testern von Antiviren-Software.</li><li> Erwerben und nutzen Sie eine zuverlässige Firewall-Lösung. Auch hier bieten sich unabhängige Tester als beste Informationsquelle an, um eine gesicherte Produktwahl treffen zu können. Einige Betriebssysteme werden mit einer Firewall ausgeliefert, die nur eingehenden Traffic filtert. Verwenden Sie eine Firewall, die sowohl ein- als auch ausgehenden Internet-Traffic kontrollieren kann. </li><li> Öffnen Sie keine E-Mails von unbekannten oder nicht vertrauenswürdigen Quellen. Viele Viren verbreiten sich über E-Mail-Nachrichten. Lassen Sie sich vom Absender die Mail bestätigen, falls Sie Zweifel haben.</li><li> Öffnen Sie keine Anhänge von Nachrichten mit verdächtigen oder unerwarteten Angaben im Betreff. Falls Sie diese öffnen wollen, sollte zuerst eine Speicherung auf der Festplatte erfolgen. Danach empfiehlt sich eine Prüfung mit einem aktualisierten Antiviren-Programm. </li><li> Löschen Sie Ketten-E-Mails oder unerwünschte Nachrichten. Leiten Sie sie nicht weiter, und antworten Sie auch nicht ihren Absendern. Diese Nachrichtentypen sind als Spam zu betrachten.</li><li> Installieren Sie keine Services oder Anwendungen, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit am Desktop nicht benötigen, wie z.B. File Transfer-, File Sharing-Anwendungen etc. Solche Programme stellen potenzielle Gefahren dar und sollten, sofern nicht unbedingt erforderlich, auch nicht installiert werden. </li><li> Aktualisieren Sie Ihr System und Ihre Anwendungen so oft wie möglich. Einige Betriebssysteme und Anwendungen können so konfiguriert werden, dass sie sich automatisch aktualisieren. Nutzen Sie diese Möglichkeit. Wenn Sie Ihr System nicht oft genug aktualisieren, kann es anfällig für E-Threats sein, gegen die es bereits Schutzmaßnahmen gibt.</li><li>Kopieren Sie keine Datei, wenn sie deren Herkunft nicht kennen bzw. die Quelle als nicht vertrauenswürdig einstufen. Vergewissern Sie sichaußerdem, dass ein Antiviren-Programm solche Dateien vor oder direkt nach dem Download überprüft.</li><li>Erstellen Sie regelmäßig Backups von wichtigen persönlichen Dateien (Korrespondenz, Dokumente, Fotos usw.). Speichern Sie diese Kopien auf herausnehmbaren Medien wie z.B. CDs oder DVDs. Verwahren Sie Ihr Archiv an einem andern Ort als an dem, wo sich Ihr Rechner befindet. Einen noch größeren Schutz bietet ein Online-Backup-Service, der Ihre Daten routinemäßig sichert und räumlich entfernt speichert.&nbsp; </li></ul>
Zusätzlich empfiehlt BitDefender, dass Konsumenten bei der Wahl einer <br />Sicherheitslösung darauf achten sollten, nach welcher Methode die Software <br />Viren aufspürt. Viele dieser Lösungen verwenden „Signatur-basierte“ <br />Erkennungsmuster. Dadurch kommt es zu einer zeitlichen Verzögerung&nbsp; <br />zwischen dem ersten Auftauchen einer Bedrohung und dem Zeitpunkt, an dem <br />ein Update zu ihrer Abwehr verfügbar ist. Andere Schutzprogramme verwenden <br />zur Erkennung von Viren oder anderen digitalen Gefahren sogenannte <br />„heuristische“ Erkennungsmethoden. Mit diesen können neue Bedrohungen <br />unmittelbar bei ihrem Auftauchen identifiziert und bekämpft werden. Aus heutiger&nbsp;Sicht bietet eine heuristische Lösung den besten Schutz. <br />&nbsp;<br />„BitDefender ist der Ansicht, dass derartige Beiträge, insbesondere wenn sie in <br />populären Consumer-Magazinen erscheinen, dazu beitragen, das öffentliche <br />Interesse an dem sich verändernden Szenarium der E-Threats <br />aufrechtzuerhalten“, kommentiert Harald Philipp, Geschäftsführer BitDefender <br />Deutschland. „Das Wissen um E-Threats allein reicht jedoch nicht aus. Die <br />Benutzer von Computern benötigen die Unterstützung von IT-Sicherheits-<br />experten wie BitDefender, die an der Weiterentwicklung effektiver <br />Sicherheitstechnologien arbeiten und die Öffentlichkeit über die Maßnahmen <br />informieren, die jeder Einzelne ergreifen kann, um seine Computer abzusichern.“ <br />&nbsp;<br />Über BitDefender:&nbsp;&nbsp; <br />BitDefender ist ein führender, globaler Anbieter von international&nbsp; zertifizierten und proaktiv arbeitenden Sicherheitslösungen für Desktop PCs, Internehmensnetzwerke und mobile Geräte. Das Unternehmen besitzt eines der schnellsten und effektivsten Portfolios von Security Software, das neue Maßstäbe für Gefahren-Prävention, zeitnahe Entdeckung und zuverlässige Beseitigung setzt. BitDefender hat mit B-HAVE, der neuen, proaktiven Virus Detection-Technology, die wohl zurzeit fortschrittlichste Waffe gegen unbekannte Viren in seine Produkte integriert. B-HAVE findet und beseitigt auch unbekannte Viren – unabhängig von Virensignaturen. BitDefender ist mit Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Rumänien, UK sowie den USA vertreten. Mehr über BitDefender finden Sie unter: www.bitdefender.de.<br /> ]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles Internet-Service</category>
			<category>Aktuelles Service + Verkauf</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 17:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frisch aus dem FRITZ! Labor - 7270 jetzt mit UMTS Unterstützung</title>
			<link>http://www.berg.net/internet-service/aktuelle-neuigkeiten/neuigkeiten-detailansicht/artikel//frisch-aus-d.html</link>
			<description>FRITZ! Labor &quot;Alles neu - alles drin&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das &quot;Frisch aus der Entwicklung&quot;- Labor der FRITZ!Box Fon WLAN 7270 geht in die nächste Runde. Neben den schon vorgestellten Themen wie den WLAN-Monitor und der WDS -Unterstützung ist nun auch die Datenübertragung mit UMTS-Datensticks möglich. Dafür wird ein UMTS/GSM-Stick mit SIM-Karte an den USB-Anschluss der FRITZ!Box gesteckt – und schon kann über UMTS das Internet genutzt werden, auch wenn kein DSL zur Verfügung steht. Die vielfältigen Funktionen der FRITZ!Box und der hohe Sicherheitsstandard stehen auch bei UMTS/GSM in vollem Umfang zur Verfügung.
<b>Die Änderungen im Detail:</b>
<ul><li>UMTS/HSDPA: FRITZ!Box baut eine Internetverbindung über einen UMTS/HSDPA-Datenstick am USB-Zubehör-Anschluss auf.</li></ul>
<ul><li>WLAN: Mit WPS (Wi-Fi Protected Setup) einfach per Knopfdruck bzw. PIN-Eingabe WLAN-Clients vereinfacht anmelden</li></ul>
<ul><li>WLAN: WLAN-Stabilitaet verbessert</li></ul>
<ul><li> WLAN: Störeinflüsse durch die Belegung von WLAN- Kanälen durch benachbarte APs per WLAN-Monitor sichtbar machen (2,4/5 GHz)</li></ul>
<ul><li> Internet: IPTV-Kanalwechsel beschleunigt</li></ul>
<ul><li>DSL: Stabilität erhöht</li></ul>
<ul><li>Telefonie: Sporadischer Absturz bei einem eingehenden Fax behoben</li></ul>
<ul><li> Telefonie: Verbesserte Benutzbarkeit am Punkt eingehende anonyme Anrufe sperren</li></ul>
<ul><li> System: Energieeffizienz in Push-Mail wieder enthalten</li></ul>
<ul><li> System: Reverse DNS-Lookup ist bei selbst vergebenen Computernamen nun zuverlässiger</li></ul>
<ul><li> System: Verzögerung nach Eingabe eines falschen FRITZ!Box-Kennworts</li></ul>
<ul><li>FRITZ! Mini: Verbesserte Umleitung der Audioausgabe</li></ul>
Quelle: http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/Labor/7270_neues_aus_der_entwicklung/labor_start_neues_aus_der_entwicklung.php]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles Internet-Service</category>
			<category>Aktuelles Service + Verkauf</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 13:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>chip.de: Verfolgung von Raubkopierern erst ab 200 Downloads</title>
			<link>http://www.berg.net/internet-service/aktuelle-neuigkeiten/neuigkeiten-detailansicht/artikel//chipde-ver.html</link>
			<description>Die Generalstaatsanwaltschaften wehren sich jetzt offenbar gegen die ausufernden Abmahnungen von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Focus empfahlen die Behörden im Juni, die Strafverfolgung auf gewerbsmäßige Urheberrechtsverletzungen zu beschränken.<br /><br />Die Bundesländer entscheiden dabei unterschiedlich, ab welcher Schwelle ein Filesharer gewerbsmäßig handelt. Eine Leitlinie an nordrhein-westfälische Staatsanwälte soll die Grenze bei 200 illegalen Downloads ziehen. Sachen-Anhalts Justiz verfolgt strafrechtlich ab 3.000 Dateien oder 200 heruntergeladenen Filmen. Die südlichen Bundesländer werden ab einer Schadenssumme von 3.000 Euro aktiv.<br /><br />Grund für die Mildtätigkeit ist die hohe Mehrbelastung der Staatsanwaltschaften durch die Abmahnwelle. Nur über den Umweg Staatsanwaltschaft und Akteneinsicht kommen die Vertreter von Musik- und Filmbranche an die Adressdaten von Filesharern. Diesen Weg haben die Generalstaatsanwälte jetzt deutlich schwerer gemacht.&nbsp; (mar) 
Quelle: http://www.chip.de]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles Internet-Service</category>
			<category>Aktuelles Service + Verkauf</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 14:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wir bieten folgende Domainnamen zum Kauf an.</title>
			<link>http://www.berg.net/internet-service/aktuelle-neuigkeiten/neuigkeiten-detailansicht/artikel//wir-bieten-f.html</link>
			<description>Hier können Sie verschiedene Domainnamen kaufen. Wir bieten Internetadressen aus verschiedenen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Diese Domainnamen stehen zum Verkauf:
<ul><li>ausnahmefehler.de</li><li>servpoint.info</li><li>wenn-leistung-gefragt-ist.de</li><li>wipperfuerth.biz</li><li>zimmerinfo24.de</li></ul>
 Bei Interesse: <link 173 - internal-link>sprechen Sie uns an</link>!]]></content:encoded>
			<category>Angebote</category>
			<category>Aktuelles Internet-Service</category>
			<category>Aktuelles Service + Verkauf</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 07:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das Ende von Windows 3.11</title>
			<link>http://www.berg.net/internet-service/aktuelle-neuigkeiten/neuigkeiten-detailansicht/artikel//das-ende-von.html</link>
			<description>Am ersten November wird Microsoft Windows for Workgroups 3.11 endgültig vom Markt nehmen. Bis dahin...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Ende 1993 vorgestellte Windows-Variante war das erste Microsoft-Produkt, das das TCP/IP-Protokoll unterstütze. Aus diesem Grunde konnte sich das im Vergleich zu späteren Versionen nicht besonders ressourcenhungrige Windows in der Welt der Embedded PC, etwa in Registrierkassen, bis heute halten. Die Nachricht von der Einstellung erschien denn auch im Blog eines Microsoft-Spezialisten für Windows Embedded.<br /><br />Wie viele Microsoft-Produkte war das sehr erfolgreiche Windows for Workgroups 3.11 eine Software, die erst im zweiten Anlauf alles richtig machte. Windows for Workgroups 3.1 war als erstes Microsoft-Produkt für Peer-Netzwerke ein Reinfall und wurde von den damaligen Marktkonkurrenten (z. B. Artisoft mit seinem Lantastic) als &quot;netter Versuch&quot; belächelt. Mit Windows for Workgroup 3.11 verabschiedete sich Microsoft von obsoleter Hardware wie dem 80286-Prozessor und setzte voll auf die 386er-Prozessoren von Intel, die den endgültigen Siegeszug der x86-Architektur begründeten.<br /><br />Noch wichtiger war es, dass Windows for Workgroup 3.11 neben dem NetBEUI-Protokoll von Microsoft erstmals das TCP/IP unterstützte, das Microsoft damals von einer Firma namens Spider Systems lizenzierte. Die ressourcenfressende Peer-Variante des NetBEUI-Protokolls, NetBIOS genannt, das weit mehr als nur als ein Protokoll zur Übermittlung von Datenpaketen auf Layer 3 darstellte, konnte somit durch das effektivere wie stabilere TCP/IP ersetzt werden.<br /><br />Das von Spider Systems lizenzierte TCP/IP, das Microsoft bei Windows NT und Windows 95 durch selbst entwickelten Code ersetzte, wurde übrigens unter einer BSD-Lizenz an Microsoft verkauft und kam mit einer Reihe von TCP/IP-Utilities. Während Windows for WorkgroupS nun nach 15 Jahren ins Museum wandert, bleibt die Diskussion darüber lebendig, ob Microsoft sich früh bei der &quot;Open-Source-Software&quot; bedient hat. Den Herstellern von Embedded-Systemen wird das egal sein. Für sie hat Microsoft eine Beratung eingerichtet, welche Embedded-Variante für ihre Zwecke geeignet ist. (Detlef Borchers) / (kav/c't) 
Quelle: <link http://www.heise.de/newsticker/Das-Ende-von-Windows-3-11--/meldung/110773/from/rss09 - external-link-new-window "Opens external link in new window">http://www.heise.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles Internet-Service</category>
			<category>Aktuelles Service + Verkauf</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 15:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Soundsysteme von Microlab bei BERGNET</title>
			<link>http://www.berg.net/internet-service/aktuelle-neuigkeiten/neuigkeiten-detailansicht/artikel//soundsysteme.html</link>
			<description>Die Firma Microlab Technology ist auf die Produktion und Vermarktung von AV-Produkten und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Durch jahrelange Entwicklung hat Microlab inzwischen über 40 Produktionslinien zur Herstellung von Lautsprechern, Gehäusen &amp; Netzteilen, Tastaturen, MP3- und DVD-Playern, USB-Flash-Laufwerkn und Kartenlesern. <br /><br />Wir führen ab sofort in unserem Geschäft eine große Auswahl an Soundsystemen in allen Preisklassen.<br /><br />Eine Übersicht finden Sie auch <link 259 - internal-link "Opens internal link in current window">hier.</link><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles Service + Verkauf</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 15:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Endlich im KMP-Sortiment: Patronen für Canon Pixma iP4200/4500 mit Chip</title>
			<link>http://www.berg.net/internet-service/aktuelle-neuigkeiten/neuigkeiten-detailansicht/artikel//endlich-im-k.html</link>
			<description>Was lange währt... </description>
			<content:encoded><![CDATA[nach über 2 Jahren intensiver Forschungsarbeit konnte der Chip zu den Druckerpatronen für die Canon Pixma iP Serie reproduziert werden. Mit Millionen verkauften Druckern gehört diese Reihe zu einer der beliebtesten in ganz Europa. 
<link 233 - internal-link "Opens internal link in current window">Lesen Sie hier den ganzen Artikel.</link><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles Internet-Service</category>
			<category>Aktuelles Service + Verkauf</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 15:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Internet über Satellit - JETZT NOCH SCHNELLER mit bis zu 2048 kbit/s</title>
			<link>http://www.berg.net/internet-service/aktuelle-neuigkeiten/neuigkeiten-detailansicht/artikel//internet-uebe.html</link>
			<description>Astra2Connect jetzt noch schneller!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab sofort können Sie mit Astra2Connect mit bis zu 2048 kbit/s surfen!
Alle weiteren Informationen finden Sie hier auf unserer Website unter „<link 245 - internal-link "Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster">Internet über Satellit</link>“.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles Internet-Service</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 12:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>chip.de verrät: Das verrät Ihre E-Mail-Adresse über Sie</title>
			<link>http://www.berg.net/internet-service/aktuelle-neuigkeiten/neuigkeiten-detailansicht/artikel//chipde-verr.html</link>
			<description>Surferin: Schüchtern? Sie geben sich alle Mühe, anonym durchs Web zu surfen? Vielleicht haben Sie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Denn Wissenschaftler der Universität Leipzig haben den Zusammenhang zwischen einer E-Mail-Adresse und der Persönlichkeit ihres Nutzers untersucht und dabei Erstaunliches herausgefunden.<br /><br />„Es zeigte sich, dass Merkmale von E-Mail-Adressen den ersten Eindruck auf andere Personen maßgeblich beeinflussen“, so Studienleiter Dr. Mitja Back. Personen mit niedlichen E-Mail-Namen wurden etwa überwiegend als verträgliche Menschen eingeschätzt, angeberische Namen führten bei den Testpersonen zum Schluss, man habe es mit narzisstischen Menschen zu tun. <br /><br />Diese Ergebnisse ließen sich teilweise auch bei den Besitzern der Adressen nachweisen. Damit können also zutreffende Aussagen über deren Besitzer lediglich auf Grund der E-Mail-Adressen getroffen werden: „Die Ergebnisse zeigen, dass für genaue Einschätzungen anderer Personen diese oftmals noch nicht einmal selbst anwesend sein müssen“, erläutert Mitja Back.<br /><br />Der Psychologe befragte 600 Schüler im Alter zwischen 15 und 18 Jahren zu ihren Adressen. Dabei mussten sie diese nicht nur nennen, sondern auch einen Fragebogen zu ihrer Persönlichkeit ausfüllen. Die so erhobenen E-Mail-Adressen wurden anschließend 100 unabhängigen Personen vorgelegt. Diese füllten dann ebenfalls einen Fragebogen aus, in dem sie einschätzen sollten, welche Charaktereigenschaften die Besitzer der jeweiligen E-Mail-Adressen haben.<br /><br />Was die Forscher über die verschiedenen E-Mail-Typen herausgefunden haben und ob Sie sich vielleicht darin wiedererkennen, erfahren Sie in unserer Bilderstrecke.&nbsp; (jamö)
Quelle: <link http://www.chip.de/news/Das-verraet-Ihre-E-Mail-Adresse-ueber-Sie_31636778.html - external-link-new-window "Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster">http://www.chip.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles Service + Verkauf</category>
			<category>Aktuelles Internet-Service</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 08:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Post für den Papierkorb - 30 Jahre Spam</title>
			<link>http://www.berg.net/internet-service/aktuelle-neuigkeiten/neuigkeiten-detailansicht/artikel//post-fuer-den.html</link>
			<description>Spam: Macht 90 Prozent des E-Mail-Verkehrs aus.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gary Thuerk wollte Porto sparen, als er sich am 3. Mai 1975 an seinen Rechner setzte. Also schickte der Handelsvertreter für DEC-Computer Einladungen zur Vorstellung eines neuen Modells an alle 393 Nutzer des Arpanet an der Westküste der USA. Das Arpanet (Advanced Research Projects Agency Network), Vorläufer des heutigen Internets, wurde im Auftrag der US-Airforce seit 1962 von Forschern unter der Federführung des Massachusetts Institute of Technology (MIT) und des US-Verteidigungsministeriums entwickelt.<br /><br /><strong>120 Milliarden Spam-Mails täglich</strong><br /><br />Viele Empfänger der unerwünschten Nachricht beschwerten sich direkt beim Absender. Kein Problem - Thuerk hatte seine Identität nicht verschleiert. Er erhielt eine Verwarnung der Arpanet-Betreiber. Machten sich die Provider heutzutage die Mühe, müssten sie wahrscheinlich tausende neuer Arbeitsplätze für Abmahner schaffen. Denn mittlerweile werden täglich bis zu 120 Milliarden Müll-Mails versandt. 2004 hatte Bill Gates noch angekündigt, die Welt binnen zwei Jahren Spam-frei zu machen - zehn Jahre zu spät. Denn bereits 1994 hatten die Rechtsanwälte Laurence A. Canter und Martha S. Siegel aus Arizona in 6.000 Usenet-Groups Spam-Werbung für ihre Kanzlei gepostet. Vom Erfolg angestachelt, schrieben die Juristen ein Buch über die Kunst des Spammens. Leuten, die die Tipps anwandten, wurde damals noch regelmäßig von den Providern der Web-Account gesperrt. &nbsp;<br /><br /><strong>Gary Thuerk: 393 Spam-Mails versandt.</strong><br /><br />Aber die professionellen Spammer lernten schnell, ihre Adressen zu verbergen - mittels Botnetzen und Zombie-Rechnern, also PCs, deren Nutzer nichts davon mitbekommen, dass über sie Massen-Mails versandt werden. Um Spam-Filter auszutricksen, genügt es oftmals, Auschnitte aus Online-Büchern in die Mails einzufügen, diese gaukeln den Programmen sinnvollen Content vor. "Der wesentliche Grund für die Masse an Spam-Mails ist, dass die Absender so sicher sein können, dass wenigsten ein paar durch die Filternetze schlüpfen", sagt Adam O'Donnell von Cloudmark, einem Sicherheitsanbieter aus San Francicso.<br /><br /><strong>Raffinierte Fälschungen</strong><br /><br />John Ayock, Professor an der Universität von Calgary sagt voraus, dass es schon bald Spam-Mails geben wird, die von Programmen so sehr an Sprachstil und Inhalt realer Mails angepasst wurden, dass es viel schwieriger wird, die Müll-Mails als solche zu identifizieren. Damit dürften auch die Kosten für die Spam-Bekämpfung, die laut den US-Marktforschern von Ferris Research 2008 bei 140 Milliarden Dollar liegen werden, weiter steigen. <br /><br /><strong>Spam: Dosenfleisch - </strong><strong>Aus der Dose ins Netz</strong><br /><br />Die britische Komikergruppe Monty Python spielte 1970 einen Sketch, in dem Wikinger in einem Restaurant sitzen, dessen Speisekarte ausschließlich Gerichte mit dem Dosenfleisch Spam auflistet. Jegliche Gespräche im Lokal übertönend, gröhlen die Männer: "Spam, Spam, Spam, wundervoller Spam!" Als in Chaträumen, so genannten MUDs (Multi User Dungeons), Angreifer immer wieder den Text aus dem Monty-Python-Sketch, auf die Bildschirme ihrer Opfer luden, war dies die Geburtsstunde des Begriffes SPAM für unerwünschte Botschaften und Werbung aller Art.<br /><br /><strong>Her damit</strong><br /><br />Laut einer Studie der Verbraucherzentralen erhalten die Deutschen im Schnitt etwa 100 Spam-Mails pro Woche. Eine Zahl, die Berthold Metz aus Freiburg nur ein müdes Lächeln entlockt. Seit Januar 2007 ist der selbsternannte Spamschlucker auf Rekordjagd. In diesem Jahr will er 200.000 Mails erhalten - das wären 548 am Tag.<br /><br />Quelle: <link http://www.chip.de/news/Post-fuer-den-Papierkorb-30-Jahre-Spam_31485733.html - external-link-new-window "Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster">http://www.chip.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles Internet-Service</category>
			<category>Aktuelles Service + Verkauf</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 May 2008 09:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Service + Verkauf: Was verbirgt sich hinter &quot;Urheberrechtsabgabe an VG Wort&quot;</title>
			<link>http://www.berg.net/internet-service/aktuelle-neuigkeiten/neuigkeiten-detailansicht/artikel//service-ve.html</link>
			<description>Aufgrund des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) schulden
Hersteller bzw. Importeure von Bild-...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&nbsp;... (u. a. Audio-/Video-Recorder, DVD-Recorder, CD-Brenner, MP-3-Player, PC’s & Notebooks) sowie von Bild- oder Tonträgern, die erkennbar zur Vornahme von&nbsp; Vervielfältigungen für den privaten oder sonstigen eigenen Gebrauch bestimmt sind, für jedes im Geltungsbereich des UrhG in den Verkehr gebrachte Aufzeichnungsgerät oder Speichermedium (u. a. insbesondere Leerkassetten, MD, DCC, DAT, Audio-CD-R und&nbsp; Audio-CD-RW, Data-CD-R und Data-CD-RW, DVD-Rohlinge) eine gesetzlich festgelegte Vergütung gem. §§54 ff. UrhG. 
Diese Vergütung wird von uns auf jede PC-Eigenkonfiguration, jeden Lagerrechner, Server und jedes Notebooks erhoben. Sofern nicht extra in Ihrer Rechnung ausgeworfen, ist dieser Betrag im Gesamtpreis berücksichtigt.
Informationen hierzu finden Sie unter&nbsp; http://www.vgwort.de/recht_urhg1b.php#abschnitt6]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles Service + Verkauf</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 14:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erschwingliche Datenrettung für Privatkunden - Sonderaktion 2008</title>
			<link>http://www.berg.net/internet-service/aktuelle-neuigkeiten/neuigkeiten-detailansicht/artikel//erschwinglic.html</link>
			<description>BERGNET bietet Ihnen für 2008 etwas ganz Besonderes an. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Unter dem Motto: "Kein Datenverlust für Privatanwender in 2008!" retten wir bis einschließlich 31.12.2008 Ihre privaten Daten von physikalisch beschädigten Festplatten für den Pauschalpreis von 399,00 Euro (zzgl. MwSt)*
<link 257 - internal-link "Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster">Hier erfahren Sie mehr!</link>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles Internet-Service</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 11:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GENIAL - Die Knet-Maus: Perfekt für alle Hände</title>
			<link>http://www.berg.net/internet-service/aktuelle-neuigkeiten/neuigkeiten-detailansicht/artikel//genial-die.html</link>
			<description>Die Idee hinter der Design-Studie von Lite-On ist so einfach wie genial: Die von einer dünnen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sogar ein Joystick kann mit dem kabellosen Nager nachgebildet werden, da sich auch die Tasten frei verteilen lassen. Mit dieser Design-Studie hat Lito-On den begehrten Red Dot Design Award gewonnen. Ob und wann die Maus im Handel erhältlich sein wird, ist unbekannt. 
Quelle: http://www.chip.de/news/Knet-Maus-Perfekt-fuer-alle-Haende_30983018.html<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles Internet-Service</category>
			<category>Aktuelles Service + Verkauf</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 11:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Microsofts Service Pack 1 (SP1) für Windows Vista</title>
			<link>http://www.berg.net/internet-service/aktuelle-neuigkeiten/neuigkeiten-detailansicht/artikel//microsofts-s.html</link>
			<description>Endlich da!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Microsoft hat das ersehnte Service Pack 1 (SP1) für Windows Vista endlich für Endanwender zum Download freigegeben. CHIP Online zeigt, welche Neuerungen das Update für den Nutzer bringt. Außerdem haben wir getestet, ob das Pack mehr Leistung aus einem Vista-Rechner herauskitzelt.
Hier <link http://www.chip.de/artikel/Windows-Vista-SP1-im-Test-Neue-Funktionen-und-Benchmarks_28451492.html - external-link-new-window "Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster">weiter lesen</link>...
Den Download des SP1 für Windows Vista gibt es hier: <link http://www.chip.de/downloads/Windows-Vista-Service-Pack-1-32-Bit_29821032.html - external-link-new-window "Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster">http://www.chip.de/</link>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles Internet-Service</category>
			<category>Aktuelles Service + Verkauf</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 11:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Microsoft veröffentlicht Liste mit Kompatibilitätsproblemen mit Vista Service Pack 1</title>
			<link>http://www.berg.net/internet-service/aktuelle-neuigkeiten/neuigkeiten-detailansicht/artikel//microsoft-ve.html</link>
			<description>Microsoft hat eine Liste mit Programmen veröffentlicht, die unter Windows Vista nach der...</description>
